2017 | 2012 | 2009 | 2005 | 2000 | 1996 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | 33,0 | 29,1 | 21,4 | 36,4 | 39,6 | 38,2 | 39,6 |
CDU | 36,7 | 30,2 | 33,3 | 39,5 | 34,9 | 34,2 | 33,3 |
FDP | 6,6 | 6,2 | 15,5 | 12,4 | 11,9 | 11,8 | 13,6 |
Grüne | 9,2 | 11,0 | 11,7 | 3,1 | 4,3 | 6,2 | 4,0 |
Linke | 2,9 | 2,4 | 5,8 | - | - | - | - |
AfD | 7,5 | - | - | - | - | - | - |
PIRATEN | unter Sonst. | 13,9 | 2,5 | - | - | - | - |
Sonst. | 7,2 | 12,3 | 3,8 | 4,1 | 9,6 | 9,5 | |
Beteiligung | 53,3 | 71,97 | 61,9 | 65,0 |
Angaben ohne Gewähr